Задания для выполнения контрольной работы № 1
Исследовать динамику экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда
В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн. р.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен ниже в таблице
Номер наблюдения ( t = 1,2,…,9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 7 10 12 15 18 20 23 26
Требуется:
1) Проверить наличие тренда графическим методом с использованием Мастера диаграмм. Сделать вывод. Построить линейную модель , параметры которой оце-нить МНК ( - расчетные, смоделированные значения временного ряда):
a) с использованием Анализа данных;
b) с использованием Поиска решений;
c) с использованием матричных функций;
d) с использованием функции ЛИНЕЙН.
Дать экономическую интерпретацию параметрам модели.
2) Оценить адекватность модели, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия взять табулированные гра-ницы 2,7—3,7). Оценить точность модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации.
3) Осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности р = 80%). Указать ширину доверительного интервала. Привести график.
Задания для выполнения контрольной работы №2
На основании данных, приведенных в табл:
1. Постройте диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимо-сти Y от каждого из факторов Х. Сделайте выводы о характере взаимосвязи переменных. Вычислите матрицу коэффициентов парной корреляции, про-верьте значимость коэффициентов корреляции.
2. Осуществите двумя способами выбор факторных признаков для по-строения регрессионной модели:
а) на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции;
б) с помощью пошагового отбора методом исключения.
и постройте уравнения множественной регрессии в линейной форме с выбранными факторами. Выберите лучшую модель. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.
3. Дайте сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью -бета- и дельта коэффициентов и коэффициентов эластичности,
4. Используя результаты регрессионного анализа ранжируйте компании по степени эффективности
Для варианта 5:
Номер строки Факторы
3-52 Х1 Х3 Х4 Х5 Х6
Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях № п/п При-быль (убы-ток) Долгосроч-ные обяза-тельства Оборот-ные акти-вы Основ-ные средства Дебиторская задолжен-ность (крат-косрочная) Запасы готовой продукции и товаров для пере-продажи
у х1 х3 х4 х5 х6
Акмай, ОАО 3 13612 20268 18903 81072 8678 84
Аксоль, ОАО, произ-водственно-
коммерческая фирна 4 964 211 13398 8446 4821 0
Акционерная нефтя-ная компания «Баш-нефть», открытое ак-цио- нерное общество 5 19513178 52034182 63269757 47002385 23780450 1696853
АЛРОСА-Газ, ОАО 6 28973 602229 367880 1545052 204181 19474
Арктическая газовая компания, ОАО 7 -780599 311268 3933712 740437 1456438 176
Барьеганнефтегаз, ОАО 8 2598165 464651 5910831 11925177 5566412 127937
Белкамнефть, ОАО 9 628091 214411 5325806 2580485 4285041 73823
Белорусское управле-ние по повышению нефтеотдачи пластов и
капитальному ремон-ту скважин, открытое акционерное обще- ство 10 29204 12039 705877 269908 624393 130
продолжение ниже
Битран, ОАО 11 1945560 9670 2964277 229855 2918345 39667
Богородскнефть, ОАО 12 366170 287992 624661 349643 484537 5733
Братскэкогаз, ОАО 13 -20493 1105293 46728 934881 9865 3319
Булгарнефть, ОАО 14 381558 27265 582581 697664 196045 5763
Варьеганнефть, ОАО 15 1225908 431231 3463511 2231651 1095263 430844
Верхнечонскнефтегаз, ОАО 16 3293989 37315847 5891049 23170344 2477424 38133
Восточная трансна-циональная компа-ния, ОАО 17 416616 2122138 299286 3509537 48174 28393
Восточно-Сибирская нефтегазовая компа-ния, ОАО 18 -564258 1395080 801276 1290245 286058 236642
Геолого-разведочный исследовательский центр, ОАО 19 221194 13429 257633 607249 72854 4548
Грознефтегаз, ОАО 20 701035 75554 1566040 4616250 1304084 8773
Губкинский газопере-рабатывающий ком-плекс, ОАО 21 62200 22195 528912 991114 294575 0
Дагнефтегаз, ОАО 22 123440 12350 167297 438262 44889 24866
Елабуганефть, ОАО 23 55528 14686 52042 75442 24275 3949
Иделойл, ОАО 24 422070 52443 188662 1269731 140535 8212
Избербашнефть, ОАО 25 -468 239255 130350 10870 114444 940
Инвестиционная неф-тяная компания, ОАО 26 225452 1292 585017 227132 272147 0
Инга, ОАО 27 -61237 924951 344398 110970 76561 11218
Каббалкнефтетоп-пром, ОАО 28 -540 0 36641 21278 25017 127
Калининграднефть, ОАО 29 40588 1638 215106 139209 18072 7569
Камчатгазпром, ОАО 30 53182 54758 998875 113113 496994 0
Кировское нефтегазо-добывающее управ-ление, ОАО 31 -210 8 1702 12685 602 46
Когалымнефтепрог-ресс, ОАО 32 63058 235731 807686 873886 474612 0
Комнедра, ОАО 33 1197196 2232742 1567998 2307478 1040387 25862
Кондурчанефть, ОАО 34 221177 4682 128256 331954 55155 1260
Корпорация «Югра-нефть», ОАО 35 1548768 84262 7720298 1138707 7613662 14716
Краснодарское опыт-но-экспериментальное управление по повы-шению нефтеотдачи пластов и капиталь-ному ремонту сква-жин, ОАО 36 -33030 106 14412 16705 5038 0
Ленинградсланец, ОАО 37 -34929 103567 921832 393717 61353 833099
Меллянефть, ОАО 38 115847 275386 233340 517290 122062 6824
МНКТ, ООО 39 35198 20624 361672 484228 168314 3227
Мохтикнефть, ОАО 40 788567 33879 458233 402613 317153 14021
НП объединение «Спецэлектромехани-ка», ОАО 41 309053 99670 619452 18776 212882 1909
НП предприятие «Бурсервис», ОАО 42 8552 257 119434 12381 63550 2558
НГДУ «Пензанефть», ОАО 43 173079 6120 257140 176126 147549 16197
Негуснефть, ОАО 44 1227017 33757 4215454 2063285 171162 63810
Ненецкая нефтяная компания, ОАО 45 701728 381050 324968 59353 237083 3886
Нефтебурсервис, ОАО 46 17927 53260 81960 84818 73343 963
Нефтегазовая компа-ния «Славнефть», ОАО 47 2557698 4537040 35232071 3841845 33477251 26578
Нефтеразведка, ОАО 48 0 194091 76430 33112 15161 7
Нефть, ОАО 49 5406 1185 21132 38560 7540 6465
Нефтьинвест, ОАО 50 40997 101706 79930 178604 58762 1035
Нефтьинвест, ОАО 51 1580624 9285230 1553508 6546853 259519 13516
Нефтьинвест, ОАО 52 9990896 1645470 26312477 2329554 7271400 391744
Контрольная работа 1 3
Задания для выполнения контрольной работы № 1 3
Выполнение контрольной работы 1 4
Контрольная работа 2 17
Задания для выполнения контрольной работы №2 17
Выполнение контрольной работы 1 19
Список использованной литературы 40
Не подошли данные? Другой вариант? Не проблема! Напишите мне, оформите заказ и в течение 1-5 дней (в зависимости от загруженности) я выполню вашу работу.
Работа была выполнена в 2024 году, принята преподавателем без замечаний.
Пример оформления задач для общего представления о качестве приобретаемой работы можно посмотреть в моем профиле (образцы решений).
Расчеты выполнены достаточно подробно. Все расчеты сопровождены формулами, пояснениями, выводами, кринами из Excel. Формулы и расчеты аккуратно набраны в microsoft equation.
Объем работы в ворде 40 стр. TNR 14, интервал 1,5.
Файл Excel к работе приложен.
Файл с заданиями и рекомендациями прикреплен в "Демо-файлах"
Если есть вопросы по работе, то пишите в ЛС.