Есть следующие усредненные данные (по месяцам – январь, февраль и т. д.): 8, 9, 10, 9, 12, 14, 13, 11, 9, 12, 9, 7. Укажите индекс сезонности для сентября. Есть следующие усредненные данные по месяцам

Раздел
Программирование
Тип
Просмотров
229
Покупок
0
Антиплагиат
Не указан
Размещена
28 Окт 2021 в 00:52
ВУЗ
РОСДИСТАНТ
Курс
Не указан
Стоимость
100 ₽
Файлы работы   
1
Каждая работа проверяется на плагиат, на момент публикации уникальность составляет не менее 40% по системе проверки eTXT.
docx
тест ответ
17.3 Кбайт 100 ₽
Описание

Есть следующие усредненные данные (по месяцам – январь, февраль и т. д.): 8, 9, 10, 9, 12, 14, 13, 11, 9, 12, 9, 7. Укажите индекс сезонности для сентября.

Есть следующие усредненные данные по месяцам (январь, февраль и т. д.): 8, 9, 10, 9, 12, 14, 13, 11, 9, 12, 9, 7. Укажите индекс сезонности для декабря.

Есть следующие усредненные данные по месяцам (январь, февраль и т. д.): 8, 9, 10, 9, 12, 14, 13, 11, 9, 12, 9, 7. Укажите индекс сезонности для августа.

Есть следующие усредненные данные по месяцам (январь, февраль и т. д.): 8, 9, 10, 9, 12, 14, 13, 11, 9, 12, 9, 7. Укажите индекс сезонности для октября

Есть следующие усредненные данные по месяцам (январь, февраль и т. д.): 8, 9, 10, 9, 12, 14, 13, 11, 9, 12, 9, 7. Укажите индекс сезонности для июля.

 

Оглавление

Есть следующие усредненные данные (по месяцам – январь, февраль и т. д.): 8, 9, 10, 9, 12, 14, 13, 11, 9, 12, 9, 7. Укажите индекс сезонности для сентября.

Есть следующие усредненные данные по месяцам (январь, февраль и т. д.): 8, 9, 10, 9, 12, 14, 13, 11, 9, 12, 9, 7. Укажите индекс сезонности для декабря.

Есть следующие усредненные данные по месяцам (январь, февраль и т. д.): 8, 9, 10, 9, 12, 14, 13, 11, 9, 12, 9, 7. Укажите индекс сезонности для августа.

Есть следующие усредненные данные по месяцам (январь, февраль и т. д.): 8, 9, 10, 9, 12, 14, 13, 11, 9, 12, 9, 7. Укажите индекс сезонности для октября

Есть следующие усредненные данные по месяцам (январь, февраль и т. д.): 8, 9, 10, 9, 12, 14, 13, 11, 9, 12, 9, 7. Укажите индекс сезонности для июля.

 

Вам подходит эта работа?
Похожие работы
Другие работы автора
Темы журнала
Показать ещё
Прямой эфир