Лабораторная работа
ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В ЛАБОРАТОРНОМ ФИЗИЧЕСКОМ ПРАКТИКУМЕ
22 вариант.
Исходные данные.
3,45 3,14 3,43 3,21 3,35 3,52 3,63 3,34 3,56 3,33
3,14 3,53 3,22 3,47 3,14 3,41 3,52 3,63 3,45 3,62
3,53 3,42 3,31 3,78 3,23 3,54 3,21 3,42 3,74 3,41
3,42 3,51 3,77 3,39 3,42 3,63 3,37 3,51 3,63 3,57
3,57 3,58 3,99 3,46 3,61 3,47 3,48 3,57 3,01 3,48
3,68 3,68 3,36 3,05 3,47 3,58 3,49 3,48 3,37 3,29
3,89 3,89 3,25 3,34 3,58 3,49 3,56 3,99 3,48 3,76
3,66 3,66 3,54 3,63 3,59 3,56 3,15 3,56 3,59 3,55
3,51 3,45 3,88 3,72 3,46 3,05 3,74 3,45 3,42 3,44
3,57 3,08 3,39 3,66 3,35 3,94 3,63 3,42 3,51 3,59
N=100
1. Построим полигон и гистограмму частот. Посчитаем основные статистические характеристики.
Число групп приближенно определяется по формуле Стэрджесса:
n = 1 + 3,322*log n = 1 + 3,322*log(100) = 8