Выполнить один вариант по методичке
с1 рисунок 7, усл 6
с2 рисунок 7, усл 6
к1 рисунок 7, усл 6
к2 рисунок 7, усл 6
к3 рисунок 7, усл 6
д1 рисунок 7, усл 6
д2 рисунок 7, усл 6
д3 рисунок 7, усл 6
д4 рисунок 7, усл 6
д5 рисунок 7, усл 6
д6 рисунок 7, усл 6
| Гарантия на работу | 1 год |
| Средний балл | 4.54 |
| Стоимость | Назначаете сами |
| Эксперт | Выбираете сами |
| Уникальность работы | от 70% |